| PANTI PONDOK YATAMA LA ROYBA | |||||||||
| Sekretariat : Meliling, Kerambitan, Tabanan, Bali No HP 081936094238 | |||||||||
| Data Klien - Anak Asuh Panti Pondok Yatama Yasyasan La-Royba | |||||||||
| Periode tahun 2008-2009 | |||||||||
| NO | NAMA | L/P | PENDIDIKAN | STATUS | KEBUTUHAN PER BULAN | TOTAL | |||
| SANDANG | PANGAN | PAPAN | BELAJAR | ||||||
| 1 | Ade Fajriadi | L | MTs | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 2 | Agus | L | SD | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 3 | Agus Herman Pribadi | L | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 4 | Ahmad Abdullah | L | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 5 | Ahmad Afif Abdullah | L | MTs | Piatu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 6 | Ahmad Nur Anam | L | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 7 | Ahmad Taufik | L | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 8 | Aini Rahmawati | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 9 | Amalia Alfiani | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 10 | Aminatul Khoiriyah | P | MA | Piatu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 11 | Anis Dwi Dayanti | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 12 | Annisa Alfiani | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 13 | Atsna Mu'minah RFP | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 14 | Ayu Nugrahaini | P | MA | Piatu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 15 | Ayu Nurjanah | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 16 | Ayu Ratnasari | P | MTs | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 17 | Dian Fitri Ayu Ningtyas | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 18 | Dita Ayu Al Badriyah | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 19 | Diyah Maya Sita | P | MTS | Piatu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 20 | Eko Satrio | L | MTs | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 21 | Ellis Susanti | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 22 | Elok | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 23 | Endang | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 24 | Eni Fauziah | P | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 25 | Erik Susanto | L | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 26 | Eti Mutmainnah | P | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 27 | Faridatul Ulfa | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 28 | Fauziah Hafara | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 29 | Fenny | P | MTs | Piatu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 30 | Firman Lubis | L | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 31 | Fitri Indriyeni | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 32 | Fujiati | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 33 | Halimah | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 34 | Hulfa Mulyani | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 35 | Ikrima Fitriati | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 36 | Inas Ayu Ratnasari | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 37 | Jaitul | L | SD | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 38 | Jannatul Ma'wah | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 39 | Jumaini | P | MTS | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 40 | Khasmi | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 41 | Lailatul Wasliyah | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 42 | Lia Suryani | P | MTs | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 43 | Lutfi Tsaqip Baharsyah | L | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 44 | M. Sahabuddin | L | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 45 | M. Saiful Rizal | L | MTs | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 46 | Muhamad Aldi Irfansyah | L | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 47 | Novianti | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 48 | Nur Hayati | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 49 | Nur Hidayati | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 50 | Nur Hikmah | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 51 | Nur Istiqomah | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 52 | Nur Wahidah | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 53 | Nuria Hatija Jaenaon | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 54 | Nurul Aini Tehuwayo | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 55 | Nurul Ufiatul Widad | P | MTS | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 56 | Nyoman Ibrohim | L | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 57 | Ogi | L | MTs | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 58 | Putriani | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 59 | Rahmaniah | P | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 60 | Ratminah | P | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 61 | Rina Alfiah | P | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 62 | Rina Anah | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 63 | Roy Hadi | L | MTS | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 64 | Saidus Sobari | L | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 65 | Sandi | L | MTS | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 66 | Siti Hikmah | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 67 | Siti Khodijah | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 68 | Siti Mardiyah | P | MA | Yatim Piatu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 69 | Siti Nur Fitriah | P | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 70 | Siti Rahmatullah | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 71 | Sri Rahayu | P | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 72 | Syifa Sayla Ramadhani | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 73 | Tantowi Yahya | L | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 74 | Taptanzani | L | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 75 | Tuti | P | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 76 | Usbani | L | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 77 | Wahyu Dwi Mardana | L | MTs | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 78 | Wahyu Saputra | L | MTS | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 79 | Wahyu Surya Irawan | L | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 80 | Widatul Ummah | P | MTS | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 81 | Windi Pribadi | P | MA | Tidak Mampu | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 82 | Zam Zami | L | MA | Yatim | 100,000 | 300,000 | 20,000 | 125,000 | 545,000 |
| 8,200,000 | 24,600,000 | 1,640,000 | 10,250,000 | 44,690,000 | |||||
Yayasan Sosial dengan legalitas notaris Bapak (alm Amir Sjarifuddin, SH) Denpasar tahun 1991 Jl. Raya Timpag desa Meliling kecamatan Kerambitan Tabanan Bali telp. +62361 420566 - 8072038, yayasanlaroyba@yahoo.co.id, ppbalibinainsani@gmail.com Pimpinan Drs. H. Ktut Imaduddin Djamal, SH
Rabu, 27 April 2011
Data anak asuh
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar